Denne byen på Tenerife er blant Spanias lykkeligste
Et herlig klima og ro i sjelen - dette er hva som gjør denne byen til en av Spanias lykkeligste.

Blant 39 byer på listen over Spanias lykkeligste i 2025, er det bare én fra Kanariøyene som har kommet med – Garachico på Tenerife.
Studien er utført av YouGov på vegne av sukkerselskapet Azucarera. Se alle vinnerne nederst i saken.
Undersøkelsen ble gjennomført i januar 2025, og til sammen svarte litt over 2 000 innbyggere på spørsmålene.
Den lille kystbyen Garachico havnet på 36. plass og trekkes fram for sitt milde klima, gjestfrie innbyggere og rolige gateliv.
Det er nettopp denne stemningen som gjør at Garachico skiller seg ut i konkurransen dominert av byer i Andalucía, Cantabria og Asturias.
Garachico er kjent for de naturlige bassengene i El Caletón, den gamle havnen og en rik historie.
Byen ble grunnlagt av en genovesisk kjøpmann på slutten av 1400-tallet, og var i mange år et viktig handelsknutepunkt mellom Europa og de spanske koloniene i Amerika.
Studien bak kåringen er gjort av Azucarera, og ser blant annet på klima, miljø, arkitektur og livskvalitet når de måler «lykke» i spanske byer.
Dette er de lykkeligste byene i Spania i 2025:
Plassering | By/kommune | Region | Årsaker |
1 | Chipiona | Andalucía | Folk, klima, livsfilosofi |
2 | Ronda | Andalucía | Skjønnhet, natur, folk |
3 | Nerja | Andalucía | Klima, skjønnhet, folk |
4 | Peñíscola | Comunidad Valenciana | Klima, skjønnhet, natur |
5 | Tarifa | Andalucía | Klima, natur, folk |
6 | Zahara de los Atunes | Andalucía | Klima, folk, natur |
7 | Benalmádena | Andalucía | Klima, folk, livsfilosofi |
8 | Mojácar | Andalucía | Klima, folk, skjønnhet |
9 | San Vicente de la Barquera | Cantabria | Natur, skjønnhet, folk |
10 | Santillana del Mar | Cantabria | Skjønnhet, natur, kulturarv |
11 | Almuñécar | Andalucía | Klima, natur, folk |
12 | Ribadesella | Asturias | Natur, gastronomi, skjønnhet |
13 | Cangas de Onís | Asturias | Natur, gastronomi, skjønnhet |
14 | Conil de la Frontera | Andalucía | Klima, folk, natur |
15 | Motril | Andalucía | Klima, folk, livsfilosofi |
16 | Sanxenxo | Galicia | Natur, gastronomi, skjønnhet |
17 | Sitges | Cataluña | Fester, klima, skjønnhet |
18 | Isla Cristina | Andalucía | Klima, folk, natur |
19 | Altea | Comunidad Valenciana | Klima, skjønnhet, natur |
20 | Comillas | Cantabria | Natur, skjønnhet, gastronomi |
21 | Calpe | Comunidad Valenciana | Klima, natur, skjønnhet |
22 | Jávea | Comunidad Valenciana | Klima, skjønnhet, natur |
23 | Mahón | Islas Baleares | Klima, natur, skjønnhet |
24 | Cudillero | Asturias | Natur, skjønnhet, gastronomi |
25 | San Fernando | Andalucía | Folk, klima, livsfilosofi |
26 | Potes | Cantabria | Natur, skjønnhet, gastronomi |
27 | Cadaqués | Cataluña | Natur, skjønnhet, klima |
28 | Trujillo | Extremadura | Ro, kulturarv, gastronomi |
29 | Albarracín | Aragón | Skjønnhet, ro, natur |
30 | Coria del Río | Andalucía | Folk, klima, enkelhet |
31 | Chinchón | Comunidad de Madrid | Skjønnhet, gastronomi, kulturarv |
32 | Blanes | Cataluña | Klima, natur, folk |
33 | Aracena | Andalucía | Folk, natur, gastronomi |
34 | Combarro | Galicia | Skjønnhet, gastronomi, natur |
35 | Morella | Comunidad Valenciana | Natur, skjønnhet, ro |
36 | Garachico | Islas Canarias | Klima, folk, ro |
37 | Aínsa | Aragón | Skjønnhet, natur, ro |
38 | Campillo de Llerena | Extremadura | Natur, enkelhet, skjønnhet |
39 | Férez | Castilla-La Mancha | Folk, kulturarv, skjønnhet |
Kilde: Azucarero-undersøkelsen.